Zur Planungsunterstützung Ihres Bauvorhabens stehen Ihnen Konstruktionsdetails als Download zur Verfügung. Die Anwendungen sind Vorschläge und müssen den tatsächlichen baulichen Gegebenheiten angepasst werden. Diese Konstruktionsdetails unterliegen aufgrund der Dynamik von Produktentwicklungen und –verbesserungen einer kontinuierlichen Aktualisierung.
Zur Erleichterung Ihrer planerischen Tätigkeit haben wir für Sie CAD Details für folgende Produktbereiche zur Verfügung gestellt:
Kalzip Dachsysteme
Übersicht Profile, Systemkomponenten und Zubehör
Kalzip auf Stahltrapezprofilen
Ergänzende Konstruktionsvorschläge
Kalzip auf Holzkonstruktion
Kalzip Duo Plus
Kalzip auf Beton
Kalzip Industriedach
Kalzip AluPlusSolar
Kalzip Fassadensysteme
Kalzip Fassadensysteme
Kalzip FC Fassadensysteme
Kalzip Trapez- und Wellprofile
Kalzip an der Fassade
Die vorhandenen Dateien sind im DWG Format erstellt und lassen sich in Ihrem CAD-Programm öffnen und weiterbearbeiten.
EPD - Environmental Product Declaration (Umweltproduktdeklarationen)
Kalzip Dachsysteme
Übersicht Profile, Systemkomponenten und Zubehör
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Übersicht Profile, Systemkomponenten und Zubehör | DWG | DXF | - |
Kalzip auf Stahltrapezprofilen
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Binderdach mit Dachüberstand einschalig (Code: 1.10) | DWG | - | - | |
Binderdach mit Dachüberstand zweischalig (Code: 1.20) | DWG | - | - | |
Binderdach ohne Dachüberstand (Code: 1.30) | DWG | - | - | |
Binderdach mit Attika umlaufend (Code: 1.40) | DWG | - | - | |
Pfettendach ohne Dachüberstand (Code: 1.50) | DWG | - | - |
Ergänzende Konstruktionsvorschläge
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Traufen und Firste | DWG | - | - | |
Ortgang Bogendach | DWG | - | - | |
Grate und Kehlen | DWG | - | - | |
Stöße | DWG | - | - | |
Lichtkuppel | DWG | - | - | |
Lichtband | DWG | - | - | |
Brandwand über Dach | DWG | - | - | |
Kalzip Lüfter zweiteilig | DWG | - | - | |
Dehnfuge | DWG | - | - |
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Aufsparrendämmung | DWG | - | - | |
Zwischensparrendämmung | DWG | - | - |
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Kalzip DuoPlus Dachaufbauten | - | - | - | |
Pfettendach ohne Dachüberstand mit Stahl-UK | DWG | - | - |
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Kalzip auf Beton | DWG | - | - |
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Kalzip Industriedach | DWG | - | - | |
Kalzip Industriedach mit Attika | DWG | - | - |
Kalzip AluPlusSolar
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Kalzip AluPlusSolar | DWG | - | - |
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Alle Details komplett als ZIP-Datei | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Außeneckprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Außenecke mit Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Innenecke mit Inneneckprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Innenecke mit Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Fensterbank | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Fensterlaibung mit Laibungsprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Fensterleibung mit Lisenenprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Fensterlaibung mit Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Sturz mit Laibungsprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Sturz mit Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Sockel mit Laibungsprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Sockel mit Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Stoß mit Lisenenprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Lisene als Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Hinterlegter Stoß mit Ausdehnungsmöglichkeit | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Die Justierung der Kalzip FC Fassadenpaneele erfolgt ausschließlich über die Unterkonstruktion. Empfohlen werden 6 verschiedene Unterkonstruktionen:
1. Monoklickhalter auf senkrechter UK
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Übersicht FC Fassaden Details | DWG | - | - | |
Beispiel FC Fassaden Detail | - | - | ||
FC Fassadensystem Beschreibung | - | - | ||
FC Fassadensystem Details | - | - |
2. NE Rasterklickschiene auf senkrechter UK
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Übersicht FC Fassaden Details | DWG | - | - | |
Beispiel FC Fassaden Detail | - | - | ||
FC Fassadensystem Beschreibung | - | - | ||
FC Fassadensystem Details | - | - |
3. SEL Rasterklickschiene auf einzelnen Wandhaltern
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Übersicht FC Fassaden Details | DWG | - | - | |
Beispiel FC Fassaden Detail | - | - | ||
FC Fassadensystem Beschreibung | - | - | ||
FC Fassadensystem Details | - | - |
4. SE Rasterklickschiene auf U-Wandhalter
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Übersicht FC Fassaden Details | DWG | - | - | |
Beispiel FC Fassaden Detail | - | - | ||
FC Fassadensystem Beschreibung | ||||
FC Fassadensystem Details |
5. SE Rasterklickschiene auf horizontaler UK
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Übersicht FC Fassaden Details | DWG | |||
Beispiel FC Fassaden Detail | ||||
FC Fassadensystem Beschreibung | ||||
FC Fassadensystem Details |
6. SE Rasterklickschiene auf Kassettenprofil
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Übersicht FC Fassaden Details | DWG | |||
Beispiel FC Fassaden Detail | ||||
FC Fassadensystem Beschreibung | ||||
FC Fassadensystem Details |
Erläuterung:
Jede dieser Unterkonstruktionen können Sie mit einer der 4 verschiedenen Gestaltungsvarianten kombinieren:
- (A): Schmale Kantteile
- (B): Breite Kantteile
- (C): Ohne Kantteile
- (D): Überlappende Kantteile
Jede dieser 4 Gestaltungsvarianten können Sie mit 10 verschiedenen typischen Standarddetails kombinieren:
- (101): Lisene
- (102): Aussenecke 90°
- (103): Aussenecke nicht winklig
- (104): Innenecke 90°
- (105): Innenecke nicht winklig
- (106): Fensterbank
- (107): Tür-/Tor-/Fensterlaibung
- (108): Tür-/Tor-/Fenstersturz
- (109): Sockel
- (110): Attika
In der Summe gibt es 240 Kombinationsmöglichkeiten.
Suchen Sie ein spezielles Detail?
Beispiel:
Gewählt:
- Unterkonstruktion 3: SEL Rasterklickschiene auf einzelnen Wandhaltern
- Gestaltungsvariante B: Breite Kantteile
- Detail 106: Fensterbank
Ergebnis:
Detail-Nr.: 3-B 106
Kalzip® Trapez- und Wellprofile
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Alle Details komplett als ZIP-Datei | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Außeneckprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Außenecke mit Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Innenecke mit Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Fensterbank | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Fensterlaibung mit Laibungsprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Fensterleibung mit Lisenenprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Fensterlaibung mit Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Sturz mit Laibungsprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Sturz mit Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Sockel mit Laibungsprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Sockel mit Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Stoß mit Lisenenprofil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Lisene als Kantteil | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Überlappungsstoss | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Stoß mit Ausdehnungsmöglichkeit | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Hinterlegter Stoß mit Ausdehnungsmöglichkeit | - | DWG | DXF | Nemetschek |
Beschreibung | DWG | DXF | Nemetschek | |
Fassade-Kalzip vertikal | DWG | - | - |
Rechtshinweis:
Alle Angaben sowie Produktbeschreibungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Sie berücksichtigen keinen konkreten Anwendungsfall. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unserem hohen Anspruch an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor
Leistungserklärung
Nachstehend sind die Leistungserklärungen (DoP) der Kalzip GmbH Produkte aufgeführt, die Sie herunterladen und ausdrucken können. Die gültige DoP Nummer setzt sich zusammen aus der Produktbezeichnung und Auftragsnummer. Alle Informationen zur Leistungserklärung (DoP) von Kalzip Produkten finden Sie direkt auf der Produktverpackung.
EPD - Environmental Product Declaration (Umweltproduktdeklarationen)
- EPDs bilden die Datengrundlage für die ökologische Gebäudebewertung nach DIN EN 15978 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden – Berechnungsmethode.
- EPDs basieren auf internationalen Normen (ISO 14025; ISO 14040ff) – sowie der europäischen DIN EN 15804 und sind deshalb international abgestimmt. Sie sind als Nachweis für Umweltansprüche in der öffentlichen Beschaffung geeignet.
Kalzip Stehfalzsystem für Dachdeckungen und Wandbekleidungen aus Aluminium | ![]() | ![]() |
Kalzip FC Fassadensysteme aus Aluminium | ![]() | ![]() |